Stramilano
45,47095, 9,18165
Date | Event | Distance |
---|---|---|
24.03.2024 | Stramilano Half Marathon | 21,10 km |
19.03.2023 | Milano - 21k Stramilano | 21,10 km |
15.05.2022 | Stramilano Half Marathon | 21,10 km |
24.03.2019 | Stramilano HM | 21,10 km |
25.03.2018 | Stramilano | 21,10 km |
19.03.2017 | Stramilano | 21,10 km |
20.03.2016 | Stramilano | 21,10 km |
29.03.2015 | Stramilano | 21,10 km |
23.03.2014 | Stramilano | 21,10 km |
24.03.2013 | Stramilano | 21,10 km |
Nearby events
Name | Last event |
---|---|
Milano Marathon | 07.04.2024 |
Milano - Deejay Ten | 15.10.2023 |
Lecco City Half Marathon | 03.03.2019 |
DeeJay Tri | 06.06.2021 |
Milano21 Half Marathon | 27.11.2021 |
Monza21 | 22.10.2023 |
La 10 km del Parco Nord | 11.06.2023 |
Maratonina Città di Crema | 12.11.2023 |
Milano21 | 26.11.2023 |
Maratonina Città di Busto Arsizio | 10.11.2024 |
Milano Nord parkrun | 06.04.2024 |