Tour de Tirol
47,50360, 12,19156
Date | Event | Distance |
---|---|---|
08.10.2023 | 17. Tour de Tirol - Pölventrail | 23,00 km |
07.10.2023 | 17. Tour de Tirol - Kaisermarathon | 42,20 km |
06.10.2023 | 17. Tour de Tirol - Söller Zehner | 10,00 km |
09.10.2022 | 16. Tour de Tirol - Pölventrail | 23,00 km |
08.10.2022 | 16. Tour de Tirol - Kaisermarathon | 42,20 km |
07.10.2022 | 16. Tour de Tirol - Söller Zehner | 10,00 km |
08.10.2021 | 15. Tour de Tirol - Söller Zehner | 10,00 km |
06.10.2019 | 14. Tour de Tirol - Pölventrail | 26,00 km |
05.10.2019 | Tour de Tirol - Kaisermarathon | 36,00 km |
04.10.2019 | Tour de Tirol Tag 1 Söller Zehner | 10,00 km |
07.10.2018 | Pölventrail | 24,00 km |
06.10.2018 | Kaisermarathon | 42,20 km |
05.10.2018 | Söller Zehner | 10,00 km |
07.10.2017 | 12. Kaisermarathon Söll | 42,20 km |
06.10.2017 | 12. Söller Zehner | 10,00 km |
Nearby events
Name | Last event |
---|---|
Tegernseelauf | 15.09.2024 |
IATF Trailmarathon | 04.05.2024 |
Karwendelmarsch | 26.08.2023 |
Schliersee Lauf | 11.05.2024 |
Stadtlauf Innsbruck | 15.05.2022 |
Firmenlauf Tirol | 16.09.2023 |
Silvesterlauf Innsbruck | 31.12.2022 |
Tegernseelauf Halbmarathon | 17.09.2023 |
Zugspitz Ultratrail | 15.06.2024 |
La Sportiva Lavaredo Ultratrail | 28.06.2024 |
Chiemgau Trail Run | 06.05.2023 |
Tölzer Blomberglauf | 18.06.2023 |
Drei Zinnen Lauf | 09.09.2023 |
Cortina-Dobbiaco Run | 02.06.2024 |
Nightrun Innsbruck | 23.09.2023 |
Achenseelauf | 08.09.2024 |
Tiroler Frauenlauf | 22.06.2024 |